专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1891%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1241-1243期 | 小 | 1241期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1221期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1218期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1206-1208期 | 小 | 1208期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1203-1205期 | 小 | 1205期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 大 | 1202期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1198-1200期 | 小 | 1198期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1195-1197期 | 小 | 1197期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1194期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1189-1191期 | 小 | 1190期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1186-1188期 | 小 | 1188期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 大 | 1185期 3连中 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1184期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1183-1185期 | 小 | 1183期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1182期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 大 | 1179期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1177期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1175期 7连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 大 | 1174期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 大 | 1173期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1172期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1171期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1170期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 小 | 1166期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
龙虎和技巧遇跳则跳神奇彩站2年中出3个双…
彩票资讯信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 李娜)“这个彩站不简单!”“两年就出了3个双色球一等奖啊!”“太神奇啦!”上周四,在惠州惠泽南苑站点门前,代玩彩票兼职前......
51全天计划网新年伊始彩民领走277万 买彩7…
开奖公告本报1月3日讯(记者 王普荣)今天上午,晋中彩民王先生在4位朋友的陪同下,来到省福彩中心兑奖。在151期双色球开奖中,王先生凭一注彩票中得了当期一等奖......
有个叫大发棋牌的app老彩民旅途中得知中大…
走势图表自超级大乐透新规则上市以来,山东各地可谓大奖遍地开花,一片喜气洋洋,淄博自然也是从不落单,大乐透第19021期开奖结果显示,淄博一幸运彩友喜获二等奖......
大发快三如何单双公式男子偏爱追号擒双色…
彩票资讯肖先生(化姓)出现在市福彩中心兑奖大厅兑取属于自己的552万元大奖。为了低调,妻子和妈妈都站在外面等他。他表示,自己领完奖就得马上赶往单位上班,今......
大发快三最新邀请码吝啬小伙买彩忽视老婆 …
开奖公告“女神节”当日,彩民刘先生(化姓)运气真是好,中出了双色球大奖礼物问题迎刃而解。 在双色球2019021期开奖中,刘先生凭借在莱西市黄海东路28-5号的福彩3......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!